고객센터
No. | 질문유형 | 처리현황 | 제목 | 작성자 | 담당자 | 문의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2181 | 단가표 요청 | 답변완료 | 품목별로 얼마나 오르는지... | 임*엽 | 이*영 | 2025.01.06 |
2180 | 단가표 요청 | 답변완료 | 단가표요청 | 박*미 | 김*인 | 2025.01.06 |
2179 | 상품 | 답변완료 | 딸기티라미수 | 임*미 | 김*인 | 2025.01.06 |
2178 | 단가표 요청 | 답변완료 | 단가표 요청드립니다. | 조*규 | 김*인 | 2025.01.05 |
2177 | 단가표 요청 | 답변완료 | 냉동 판매용 디저트 단가 요청 | 김*연 | 김*인 | 2025.01.05 |
2176 | 주문/결제 | 답변완료 | 문의드려요 | 이*영 | 김*인 | 2025.01.05 |
2175 | 단가표 요청 | 답변완료 | 단가인상표 아래 메일로 보내주시면 감사하겠습니다 | 원*준 | 김*인 | 2025.01.05 |
2174 | 상품 | 답변완료 | 번트치즈케이크 | 이*미 | 김*인 | 2025.01.05 |
2173 | 상품 | 답변완료 | 허니 호두 케이크 , 티라미수 케이크 | 김*미 | 김*인 | 2025.01.05 |
2172 | 기타 문의 | 답변완료 | 메일 수정 문의 | 이*섭 | 김*인 | 2025.01.05 |
닫기
문의글 작성 시
입력하신 비밀번호를 입력해주세요.
입력하신 비밀번호를 입력해주세요.