고객센터
| No. | 질문유형 | 처리현황 | 제목 | 작성자 | 담당자 | 문의일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1869 | 단가표 요청 | 답변완료 | 브레드제품 단가 요청드립니다 | 유*재 | 이*영 | 2024.11.22 |
| 1868 | 상품 | 답변완료 | 콘치즈계란빵 | 조*라 | 김*인 | 2024.11.21 |
| 1867 | 기타 문의 | 답변완료 | 품목별 최소주문수량과 발주후 배송도착까지 대략적인 소요일 알고싶습니다. | 신*우 | 김*인 | 2024.11.21 |
| 1866 | 단가표 요청 | 답변완료 | 단가표요청 | 곽*양 | 김*인 | 2024.11.21 |
| 1865 | 단가표 요청 | 답변완료 | 단가표요청드립니다. | 신*우 | 김*인 | 2024.11.21 |
| 1864 | 상품 | 답변완료 | 말렌타 코코아 시켰는데 월넛이 왔어요 | 이*윤 | 김*인 | 2024.11.21 |
| 1863 | 단가표 요청 | 답변완료 | 단가표 문의드립다 | 한*수 | 김*인 | 2024.11.20 |
| 1862 | 기타 문의 | 답변완료 | 프랜차이즈 인절미 3종 납품, 견적 문의 | 박*현 | 이*영 | 2024.11.20 |
| 1861 | 단가표 요청 | 답변완료 | 단가표 및 샘플문의 | 박*경 | 김*인 | 2024.11.20 |
| 1860 | 단가표 요청 | 답변완료 | 단가표요청 | 윤*지 | 김*인 | 2024.11.20 |
닫기
문의글 작성 시
입력하신 비밀번호를 입력해주세요.
입력하신 비밀번호를 입력해주세요.
